
Ed Frazelle, Presidente LRI y Fundador Instituto de Logística del Georgia Tech.

Ing Ricardo Sojo Director LRI Latinoamérica.
- Minimizar el Costo Total del Centro de Distribución y Áreas de Proceso.
- Maximizar la Productividad del Personal.
- Maximizar la Densidad del Almacenaje.
- Maximizar la Productividad de los equipos de manejo de materiales.
- Maximizar Exactitud en Despacho.
- Minimizar Dock-to-Stock , Tiempos del Ciclo de la Orden y Tiempos de Producción
- Mejoras Prácticas de Clase Mundial como Crossdocking, Postpotment, Recibos certificados, etc.
Entre los clientes que L.R.I ha desarrollado proyectos tenemos:
| Kroger – 500,000 square feet | Payless Shoes – 450,000 square feet | Walt Disney World retail – 650,000 square feet DC |
| L.L. Bean 700,000 square feet DC | Bruno’s Grocery – 750,000 square feet DC | M&M Mars – 450,000 square feet DC |
| Lifeway Christian Stores – 450,000 square feet DC | Imperial Sugar – 300,000 square feet DC | Honda – 700,000 square feet DC |
| U.S. Army – 1,000,000 square feet of DCs | DuPont – 250,000 square feet DC | Xerox – 300,000 square feet DC |
| Adolph Coors – 800,000 square feet DC | Avon – 400,000 square feet DC | Spartan Foods – 800,000 square feet DC |
| Ocean Spray – 600,000 square feet DC | BP – 900,000 square feet DC | John Deere – 750,000 square feet DC |
| Unilever Guatemala – 100,000 square feet DC | Unilever Panamá – 100,000 square feet DC | CSU – 230,000 square feet DC |
| Hortifruti CR – 70,000 square fe et DC | PNUD _OEA Costa Rica – 50,000 square feet | CORMAR Costa Rica – 60,000 square feet layout DC |
| Mercasid Dominican Republic – 100,000 square feet | DIPO – Costa Rica 50, 000 square feet DC | Cia. Imberton - El Salvador 120000 square feet DC |
| Unimar – Costa Rica 60,000 square feet DC | Avon – Costa Rica 50,000 square feet | PIPASA – Costa Rica 100000 Square feet DC |
| Calox – Panamá 50000 Square Foot DC | Importadora Monge – Costa Rica 240000 Square Foot | Grupo Pujol 50000 Square Foot |
